Mirá tabla de promedios.

Sportivo Estudiantes perdió de visitante 1 a 0 con Agropecuario y volvió a sumergirse en la zona de descenso. Quedan seis fechas para la finalización de la B Nacional y debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles para lograr la permanencia.

Duró menos una semana la alegría de los hinchas albiverdes por el triunfo y a salida del descenso que se logró en la fecha pasada. En el partido del sábado, Estudiantes jugó mal en la provincia de Buenos Aires y perdió ante el “Sojero”, que tampoco mostró una buena versión. Estudiantes careció de ideas y de fútbol, y no pudo sumar en su visita a Carlos Casares.

En el primer tiempo, el local tuvo dos chances claras: una en los pies de Prost y otra con Urquijo, que no estuvo fino a la hora de definir. El “Albiverde” no tuvo ideas porque Roldán, Freire y Coria estuvieron erráticos en los pases y en la conducción. Cuello y Conti pelearon más de lo que jugaron y no consiguieron generar ocasiones claras.

En la segunda parte, Agropecuario mostró más decisión a la hora de atacar y puso en aprietos a Sacha Becerra. Prost exigió con un remate alto, que buscaba red y el arquero reaccionó de buena manera. A los 21 minutos Barinaga, que había ingresado hacía unos minutos, sacó un remate desde afuera del área que se metió en el ángulo izquierdo de Becerra, que nada pudo hacer.

Con el resultado en contra, Estudiantes fue con más obligación que fútbol y tuvo una chance en los pies de Marital, pero no supo definir. Luego fueron todas aproximaciones en las cuales nunca llegó a comprometer al arquero Salort.

Estudiantes perdió y volvió a la zona de descenso. En la fecha que viene recibe en el Coliseo a Flandria, otro equipo en zona de descenso.

Promedios

# Equipo C15 16 16/17 17/18 Pts PJ PROM
1 Aldosivi 0 0 0 31 31 17 1.823
2 Agropecuario 0 0 0 30 30 18 1.666
3 Atl Rafaela 0 0 0 31 31 19 1.631
4 Dep. Moron 0 0 0 27 27 18 1.500
5 San Martin (T) 0 0 61 28 89 62 1.435
6 Brown (A) 0 28 65 26 119 83 1.433
7 Almagro 0 28 60 30 118 84 1.404
8 Gimnasia (J) 55 38 52 30 175 125 1.400
9 Brown (PM) 48 30 75 19 172 125 1.376
10 Ferro 67 26 60 19 172 125 1.376
11 Santamarina 66 27 61 18 172 125 1.376
12 Villa Dalmine 60 33 47 27 167 125 1.336
13 Mitre (SdE) 0 0 0 24 24 18 1.333
14 Sarmiento (J) 0 0 0 24 24 18 1.333
15 Instituto 62 16 63 26 167 126 1.325
16 Los Andes 54 30 59 22 165 125 1.320
17 Juv. Unida (G) 54 28 55 29 166 126 1.317
18 Nueva Chicago 0 30 60 19 109 83 1.313
19 All Boys 53 26 60 19 158 125 1.264
20 Boca Unidos 54 38 47 20 159 126 1.261
21 Estudiantes (SL) 56 24 54 23 157 125 1.256
22 Ind Rivadavia 51 20 67 18 156 125 1.248
23 Quilmes 0 0 0 21 21 18 1.166
24 Flandria 0 0 56 16 72 62 1.161
25 Riestra 0 0 0 11 11 18

0.611
*Los últimos 6 equipos descienden