El Indec informĂł que los valores de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y adolescencia correspondientes a septiembre de 2025 oscilan entre $437.000 y $548.000, segĂșn el rango de edad. La suba interanual promedio de la canasta es cercana al 19%.
Los valores mås altos corresponden al tramo de 6 a 12 años, con un costo mensual de $548.636, y al de 1 a 3 años, con $519.193. Las subas interanuales fueron del 19,2% y 18,3%, respectivamente.

| Rango de edad | Sept. 2024 ($) | Sept. 2025 ($) | VariaciĂłn interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Menor de 1 año | 369.829 | 436.988 | +18,2% |
| 1 a 3 años | 438.873 | 519.193 | +18,3% |
| 4 a 5 años | 365.804 | 436.138 | +19,2% |
| 6 a 12 años | 460.283 | 548.636 | +19,2% |
Componentes de la canasta de crianza
La canasta de crianza estĂĄ compuesta por dos componentes: el costo de los bienes y servicios y el costo del cuidado.
En este sentido, los bienes y servicios registraron un aumento interanual de hasta el 22%, mientras que el cuidado se incrementĂł por encima del 16%, de acuerdo con los datos del Indec.
| Rango de edad | Bienes y servicios | Cuidado | Total |
|---|---|---|---|
| Menor de 1 año | +22,0% | +16,6% | +18,2% |
| 1 a 3 años | +22,0% | +16,5% | +18,3% |
| 4 a 5 años | +21,9% | +16,6% | +19,2% |
| 6 a 12 años | +22,0% | +16,6% | +19,2% |




