La encuesta realizada por la consultora Dixit también indagó sobre la intención de voto para el cargo de concejal en los distritos de San Luis, Juana Koslay y La Punta.
En San Luis las preferencias de los encuestados es por el kirchnerista José Dopazo, mientras que en La Punta por el oficialista Sergio Porporato. En Juana Koslay, Andrés Vallone supera ampliamente a sus rivales en intención de voto.
La muestra fue de 100 personas (45% hombres, 55% mujeres) en Juana Koslay, mientras que en La Punta también fueron 100, pero en cada mitad por género.
Concejales por San Luis
| Votaría [n(%)] | No votaría [n(%)] |
M. Amitrano | 60(15,00) | 79(17,06) |
J.L. Dopazo | 66(16,50) | 101(21,81) |
C. Rocha | 43(10,75) | 64(13,82) |
Ninguno | 112(28,00) | 0(0,00) |
Ns/Nc | 119(29,75) | 219(47,30) |
Total | 400(100,00) | 463(100,00) |
El estudio consigna que todos los candidatos tienen imagen negativa, aunque en la preferencia de voto Dopazo encabeza la lista, seguido por Amitrano y Rocha. Tal como refleja la encuesta en la categoría de diputados, en concejales por San Luis, el 57,75% de los encuestados expresó que no votaría a ningún candidato o Ns/Nc cuando se le preguntó por quién votaría.
Intendente de Juana Koslay
| Votaría (%) | No votaría (%) |
A. Vallone | 43(43,43) | 12(11,88) |
M. Abdala | 19(19,19) | 12(11,88) |
M. Castillo | 6(6,06) | 7(6,93) |
Ninguno | 7(7,07) | 0(0,00) |
Ns/Nc | 24(24,24) | 70(69,31) |
Total | 99(100,00) | 101(100,00) |
Vallone aparece con una amplia imagen positiva sobre sus competidores y es el único caso en el que su porcentaje supera a quienes dijeron que no votarían a ningún candidato o Ns/Nc.
Concejales por La Punta
| Votaría (%) | No votaría (%) |
S. Porporato | 21(21,21) | 1(0,98) |
C. Romero | 7(7,07) | 6(5,88) |
S. Cinquemani | 3(3,03) | 9(8,82) |
Ninguno | 12(12,12) | 1(0,98) |
Ns/Nc | 56(56,57) | 85(83,33) |
Total | 99(100,00) | 102(100,00) |
El sondeo consigna una amplia preferencia de los encuestados por el candidato de Compromiso Federal Porporato con respecto a sus competidores. Pero nuevamente, nos encontramos que cuando a los encuestados se les preguntó a quién votarían el 68,69% respondió que a ninguno o Ns/Nc.