En Potrero, el escrutinio ya finalizó, mientras que en Juana Koslay y en la ciudad continúa para las categorías mencionadas. Nota actualizada con el 100% de las mesas escrutadas.
En Potrero de los Funes, Daniel Orlando consiguió la reelección, mientras que Andrés Vallone hace lo mismo en Juana Koslay. Mientras que en los cargos de concejales por San Luis, Compromiso Federal ganó la elección seguido por el oficialismo municipal.
Intendente de Juana Koslay
Frente | Votos válidos | Porcentaje |
Compromiso Federal (Vallone) | 3.299 | 46,71 |
Fte. Prog. Cívico y Social (Abdala) | 2.192 | 31,03 |
Frente Para la Victoria (Castillo) | 1.320 | 18,69 |
Partido Demócrata Independiente (Zavala) | 252 | 3,57 |
Mesas escrutadas: 29 de 29 | Total votos válidos: 7.063 | Porcentaje de votantes: 81,28 |
Intendente de Potrero de los Funes
Frente | Votos válidos | Porcentaje |
Compromiso Federal (Orlando) | 853 | 76,02% |
Fte. Prog. Cívico y Social (Basterrica) | 145 | 12,92 |
Frente Para la Victoria (Marini) | 124 | 11,05% |
Mesas escrutadas: 5 | Total votos válidos: 1.122 | Porcentaje de votantes: 80,97 |
Concejales por Merlo
Frente | Votos válidos | Porcentaje |
Compromiso Federal | 2.794 | 29,18 |
Fte. Prog. Cívico y Social | 3.060 | 31,96 |
Frente Para la Victoria | 1.484 | 15,50 |
Partido Socialista Merlino | 5.182 | 5,49 |
Mesas escrutadas: 46 de 46 | To 9.574tal votos válidos: | Porcentaje de votantes: 79,62 |
Concejales por Villa Mercedes
Frente | Votos válidos | Porcentaje |
Compromiso Federal | 23.578 span> | 39,15 |
Fte. Prog. Cívico y Social | 8.823 | 14,65 |
Frente Para la Victoria | 5.927 | 9,84 |
Partido Demócrata Independiente | 3.483 | 5,78 |
Frente Mercedinos por el Cambio | 8.009 | 13,30 |
Movimiento Comunal Mercedino | 4.855 | 8,06 |
PROCLAME | 3.588 | 5,96 |
Partido Nueva Generación | 1.961 | 3,26 |
Mesas escrutadas: 252 de 255 | Total votos válidos: 60.224 | Porcentaje de votantes: 78,15 |
Concejales por San Luis
Frente | Votos válidos | Porcentaje |
Compromiso Federal (Sergnese, Amitrano) | 29.093 | 30,83 |
Fte. Prog. Cívico y Social (Rocha, Guiñazú) | 19.840 | 21,03 |
Frente Para la Victoria(Dopazo, Ponce) | 24.144 | 25,59 |
Partido Demócrata Independiente (Jordan, Buss) | 5.182 | 5,49 |
Frente Mercedinos por el Cambio (Davis, Barrueta) | 4.393 | 4,66 |
MOVIPRO | 4.185 | 4,44 |
Convergencia Democrática | 4.086 | 4,33 |
Partido Éxodo Democrático | 3.439 | 3,64 |
Mesas escrutadas: 392 de 392 | Total votos válidos: 94.362 | Porcentaje de votantes: 79,62 |
Categorías: Noticias