Compromiso Federal obtiene lidera la cantidad de votos. Nota actualizada con el 100% de las mesas escrutadas.
Compromiso Federal obtuvo la victoria sobre el kirchnerismo y el Frente Progresista Cívico y Social. El oficialismo provincial se impone holgadamente en los departamentos Pedernera, Ayacucho, Belgrano, y San Martín.
Escrutinio Total de senadores provinciales por Ayacucho
Frente | Votos válidos | Porcentaje |
Compromiso Federal | 5.540 | 52,23 |
Fte. Prog. Cívico y Social | 2.182 | 20,57 |
Frente Para la Victoria | 2.885 | 27,20 |
Mesas escrutadas: 55 de 55 | Total votos válidos: 10.378 | Porcentaje de votantes: 78,27 |
Escrutinio Total de senadores provinciales por Belgrano
Frente | Votos válidos | Porcentaje |
Compromiso Federal | 1.307 | 56,26 |
Fte. Prog. Cívico y Social | 289 | 12,44 |
Frente Para la Victoria | 727 | 31,30 |
Mesas escrutadas: 19 de 19 | Total votos válidos: 2.323 | Porcentaje de votantes: 82,09 |
Escrutinio Total de senadores provinciales por Pedernera
Frente | Votos válidos | Porcentaje |
Compromiso Federal | 27.478 | 43,67 |
Fte. Prog. Cívico y Social | 11.426 | 18,16 |
Frente Mercedinos por el Cambio | 8.145 | 12,95 |
Frente Para la Victoria | 6.846 | 10,88 |
Partido Demócrata Independiente | 3.456 | 5,49 |
Proclame | 3.529 | 5,61 |
Nueva Generación | 2.038 | 3,24 |
Mesas escrutadas: 290 de 294 | Total votos válidos: 62.918 | Porcentaje de votantes: 66,19 |
Escrutinio Total de senadores provinciales por San Martín
Frente | Votos válidos | Porcentaje |
Compromiso Federal | 2.132 | 64,16 |
Fte. Prog. Cívico y Social | 83 | 2,50 |
Frente Para la Victoria | 124 | 3,73 |
MOVIPRO | 984 | 29,61 |
Mesas escrutadas: 18 de 18 | Total votos válidos: 3.323 | Porcentaje de votantes: 84,08 |