Tal como se conoció desde hace un mes, desde hoy se aplica el tercer aumento del año. Es importante mencionar que restan que se apliquen nuevos aumentos en mayo y junio.
El paquete de cuatro aumentos que se anunciaron en marzo no son los únicos de 2019. En enero hubo un primer incremento que osciló entre el 205 y 40%, según el corredor.
Un par de meses después se conoció el paquete de cuatro incrementos. El primer aumento se aplicó en 18 de marzo, el segundo hoy, el tercero será el 17 de mayo y el último el 28 de junio (luego de las elecciones).
Desde 2014 y lo que será junio de 2019, el boleto interurbano habrá registrado incrementos desde el 672% al 1733% en cinco de los principales corredores de la provincia.
SAN LUIS – LA PUNTA
TARIFAS
CORREDORES 18-mar 17-abr 17-may 28-jun
San Luis – La Punta 40,00 45,00 50,00 55,00
San Luis – ULP 45,00 50,00 55,00 60,00
San Luis – Suyuque 45,00 50,00 55,00 60,00
San Luis – ULP (Expreso) 50,00 55,00 60,00 65,00
SAN LUIS – JUANA KOSLAY- POTRERO DE LOS FUNES -EL VOLCAN
San Luis – Juana Koslay 40,00 45,00 50,00 55,00
San Luis – Volcán 45,00 50,00 55,00 60,00
San Luis – Potrero de los Funes 45,00 50,00 55,00 60,00
SAN LUIS – EL TRAPICHE – LA FLORIDA
San Luis – Estancia Grande 60,00 65,00 70,00 75,00
San Luis – Barranquita 60,00 65,00 70,00 75,00
San Luis – El Trapiche 90,00 95,00 100,00 105,00
San Luis – La Florida 95,00 110,00 120,00 125,00
San Luis – Rio Grande 95,00 110,00 120,00 125,00
San Luis – Riocito 100,00 115,00 130,00 145,00
San Luis – Paso del Rey 125,00 135,00 150,00 165,00
SAN LUIS – LA CAROLINA
San Luis – Carolina 160,00 180,00 200,00 210,00
San Luis – Inti Huasi 175,00 185,00 215,00 230,00
SAN LUIS – VILLA DE LA QUEBRADA – NOGOLI
San Luis – Suyuque 70,00 80,00 90,00 100,00
San Luis – Villa de la Quebrada 95,00 110,00 120,00 130,00
San Luis – Nogolí 105,00 115,00 130,00 145,00
SAN LUIS – VILLA DE MERLO
San Luis – El Volcán 70,00 75,00 80,00 85,00
San Luis – Los Puquios 70,00 75,00 80,00 85,00
San Luis – La Petra – 75,00 80,00 85,00 90,00
San Luis – Cuatro Esquinas 80,00 85,00 90,00 95,00
San Luis – Rio Quinto 100,00 105,00 113,00 120,00
San Luis – Saladillo 135,00 145,00 155,00 165,00
San Luis – La Totora 135,00 145,00 155,00 165,00
San Luis – La Toma 180,00 190,00 205,00 220,00
San Luis – Naschel 210,00 220,00 235,00 250,00
San Luis – Tilisarao 220,00 235,00 250,00 270,00
San Luis – Concarán 245,00 265,00 290,00 310,00
San Luis – Pozo Cavado 245,00 265,00 290,00 310,00
San Luis – Descanso 245,00 265,00 290,00 310,00
San Luis – Ojo de Rio 255,00 275,00 295,00 320,00
San Luis – Santa Rosa 260,00 280,00 300,00 325,00
San Luis – Villa Larca 290,00 310,00 330,00 355,00
San Luis – San Miguel 295,00 315,00 340,00 365,00
San Luis – Cortaderas 310,00 335,00 360,00 385,00
San Luis – Los Molles 320,00 345,00 375,00 405,00
San Luis – Carpintería 340,00 365,00 395,00 425,00
San Luis – Villa de Merlo 370,00 400,00 430,00 465,00
SAN LUIS- VILLA MERCEDES – JUSTO DARACT
San Luis – La Cumbre 75,00 80,00 85,00 90,00
San Luis – E. Lobos 80,00 85,00 90,00 95,00
San Luis – Fraga 115,00 125,00 135,00 145,00
San Luis – Liborio Luna 120,00 130,00 140,00 150,00
San Luis – Villa Mercedes 205,00 220,00 235,00 255,00
San Luis – Justo Daract 235,00 250,00 270,00 290,00
Villa Mercedes – Justo Daract 90,00 95,00 100,00 105,00
SAN LUIS – ALTO PELADO
San Luis – Santa Rosa 130,00 140,00 160,00 180,00
San Luis – Zanjitas 150,00 160,00 180,00 240,00
San Luis – Cazador 155,00 175,00 200,00 225,00
San Luis – Alto Pelado 205,00 220,00 235,00 255,00
SAN LUIS – LA CALERA
San Luis – San Jerónimo 115,00 130,00 145,00 160,00
San Luis – San Isidro 120,00 135,00 150,00 165,00
San Luis – San Pedro 130,00 145,00 160,00 175,00
San Luis – La Calera 180,00 215,00 240,00 250,00
SAN LUIS – CANDELARIA
San Luis – El Milagro 80,00 85,00 90,00 100,00
San Luis – Vizcachera 110,00 115,00 130,00 140,00
San Luis – Toro Negro 145,00 155,00 165,00 180,00
San Luis – Pozo del Tala 145,00 155,00 165,00 180,00
San Luis – Gral. Roca 175,00 190,00 205,00 220,00
San Luis – San Francisco 220,00 235,00 250,00 270,00
San Luis – L. N. Alem 235,00 255,00 275,00 295,00
San Luis – Lujan 255,00 275,00 295,00 320,00
San Luis – Quines 315,00 340,00 365,00 395,00
San Luis – Candelaria 370,00 400,00 430,00 465,00
SAN LUIS – SAN MARTIN
San Luis – Saladillo 135,00 145,00 155,00 165,00
San Luis – La Toma 180,00 195,00 210,00 225,00
San Luis – Paso Grande 200,00 215,00 230,00 250,00
San Luis – La Pampita 215,00 230,00 250,00 270,00
San Luis – San Rafael 225,00 245,00 260,00 280,00
San Luis – Potrerillo 225,00 245,00 260,00 280,00
San Luis – Villa Praga 290,00 310,00 335,00 360,00
San Luis – San Martin 355,00 385,00 415,00 445,00
VILLA DE MERLO – VILLA MERCEDES
Merlo – Santa Rosa 45,00 50,00 55,00 60,00
Merlo – Concarán 135,00 145,00 155,00 165,00
Merlo – Tilisarao 185,00 200,00 215,00 230,00
Merlo – Naschel 215,00 230,00 250,00 270,00
Merlo – La Toma 235,00 255,00 275,00 295,00
Merlo – Juan Llerena 280,00 305,00 330,00 355,00
Merlo – El Morro 315,00 340,00 365,00 390,00
Merlo – Villa Mercedes 375,00 405,00 435,00 475,00
Santa Rosa – Concarán 105,00 115,00 125,00 135,00
Santa Rosa – Tilisarao 145,00 155,00 165,00 180,00
Santa Rosa – Naschel 180,00 195,00 210,00 225,00
Santa Rosa – La Toma 210,00 225,00 240,00 255,00
Santa Rosa – Juan Llerena 250,00 270,00 290,00 310,00
Santa Rosa – El Morro 275,00 295,00 320,00 345,00
Santa Rosa – Villa Mercedes 310,00 335,00 360,00 390,00
Concarán – Tilisarao 80,00 85,00 90,00 100,00
Concarán – Naschel 135,00 145,00 155,00 165,00
Concarán – La Toma 160,00 175,00 190,00 205,00
Concarán – Juan Llerena 205,00 220,00 240,00 260,00
Concarán – El Morro 230,00 245,00 265,00 285,00
Concarán – Villa Mercedes 250,00 270,00 290,00 310,00
Tilisarao – Naschel 80,00 85,00 90,00 100,00
Tilisarao – La Toma 145,00 155,00 170,00 180,00
Tilisarao – Juan Llerena 200,00 220,00 235,00 250,00
Tilisarao – El Morro 205,00 225,00 240,00 260,00
Tilisarao – Mercedes 225,00 240,00 260,00 280,00
Naschel – La Toma 80,00 85,00 90,00 100,00
Naschel – Juan Llerena 185,00 200,00 215,00 230,00
Naschel – El Morro 195,00 210,00 225,00 240,00
Naschel – Villa Mercedes 205,00 220,00 235,00 255,00
La Toma – Juan Llerena 115,00 125,00 135,00 145,00
La Toma – El Morro 150,00 160,00 170,00 180,00
La Toma – Villa Mercedes 180,00 195,00 210,00 225,00
Juan Llerena -El Morros 70,00 75,00 80,00 85,00
Juan Llerena – Villa Mercedes 150,00 160,00 175,00 190,00
El Morro – Villa Mercedes 110,00 120,00 130,00 140,00
VILLA MERCEDES – BUENA ESPERANZA
Villa Mercedes – Buena Esperanza 370,00 400,00 430,00 465,00
VILLA DE MERLO – PAPAGAYOS
Villa de Merlo – Carpintería 35,00 37,00 40,00 43,00
Villa de Merlo – Los Molles 45,00 48,00 50,00 54,00
Villa de Merlo – Cortaderas 60,00 65,00 70,00 75,00
Villa de Merlo – Villa Elena 60,00 65,00 70,00 75,00
Villa de Merlo – San Miguel 65,00 70,00 75,00 80,00
Villa de Merlo – Villa Larca 80,00 85,00 90,00 95,00
Villa de Merlo – Papagayos 90,00 95,00 100,00 105,00
Carpinteria – Los Molles 35,00 38,00 40,00 43,00
Carpinteria – Cortaderas 55,00 65,00 70,00 75,00
Carpinteria – Villla Elena 55,00 65,00 70,00 75,00
Carpinteria – San Miguel 60,00 65,00 70,00 75,00
Carpinteria – Villa Larca 65,00 75,00 80,00 85,00
Carpinteria – Papagayos 80,00 85,00 90,00 95,00
Los Molles – Cortaderas 45,00 50,00 55,00 60,00
Los Molles – Villa Elena 45,00 50,00 55,00 60,00
Los Molles – San Miguel 55,00 60,00 65,00 70,20
Los Molles – Villa Larca 60,00 65,00 70,00 75,00
Los Molles – Papagayos 65,00 75,00 80,00 85,00
Cortaderas – San Miguel 40,00 45,00 48,00 50,00
Cortaderas – Villa Larca 45,00 48,00 50,00 55,00
Cortaderas – Papagayos 55,00 65,00 70,00 75,00
Villa Elena – San Miguel 25,00 27,00 30,00 30,00
Villa Elena – Villa Larca 35,00 37,00 40,00 43,00
Villa Elena – Papagayos 50,00 54,00 58,00 65,00
San Miguel-Villa Larca 25,00 27,00 30,00 30,00
San Miguel- Papagayos 45,00 48,00 50,00 55,00
Villa Larca – Papagayos 40,00 45,00 50,00 55,00
Santa Rosa – Juzgado Multifuero 35,00 38,00 40,00 43,00
Concarán – Juzgado Multifuero 80,00 85,00 90,00 95,00