Sportivo Estudiantes ganó anoche el cásico 1 a 0 en el Bajo y hundió a Juventud en zona de descenso directo, ya que quedó como el último en la tabla en la zona 2 del Federal A.
Israel “El Coco” Roldán hizo de penal el único gol del partido y metió al Verde nuevamente en zona de clasificación, mientras que Juventud entró en zona de descenso y se acentúa el mal momento deportivo del equipo del Bajo.
Estudiantes está 6° con 18 puntos en 12 partidos jugados. Cosechó 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Por su parte, Juventud quedó 15° con 9 unidades en 12 partidos. Solamente ganó un encuentro, empató 6 y perdió 5.
El mal momento deportivo de Juventud por ahora no tiene fondo. Hace 5 partidos que no gana de los cuales perdió 3. En cambio, el Verde con la victoria en elclásico se recuperó de las 2 derrotas consecutivas que padeció. De los últimos 5 partidos disputados, ganó 2 y perdió 3.
Federal A – Zona 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Maipu | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 |
2 | Huracan (LH) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 |
3 | Dep. Madryn | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | +8 |
4 | Cipolletti | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | +2 |
5 | Ferro (GP) | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | +2 |
6 | Estudiantes (SL) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 |
7 | Sansinena (GC) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
8 | Sp. Peñarol (SJ) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 10 | +4 |
9 | Villa Mitre (BB) | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
10 | Sol de Mayo (V) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
11 | Camioneros | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 |
12 | Desamparados | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | -4 |
13 | Circulo Dep. (O) | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 15 | -5 |
14 | Olimpo | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 |
15 | Juv. Unida (SL) | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Tabla: promiedios.com.ar