Según consta en las publicaciones de la Agencia de Noticias San Luis, este es el esquema de viviendas que el Gobierno provincial tiene actualmente en construcción y ha entregado desde 2019 a la fecha.
De acuerdo a esta información pública, se han entregado más de 1.500 viviendas en los últimos años, mientras que hay más de 2.500 en construcción, en su mayorÃa a través del programa nacional Casa Propia, el cual ya ha entregado más de 100.000 en todo el paÃs.
Por último, cabe recordar que en abril se firmó con Nación el acuerdo para 980 viviendas, que serán repartidas en todo el territorio provincial.
Departamento Pueyrredón |
||
Localidad |
Viviendas en construcción |
Viviendas entregadas |
San Luis | 1127 | 608 |
Juana Koslay* | 102 | 0 |
La Punta | 0 | 36 |
Zanjitas | 6 | 6 |
Alto Pencoso | 5 | 6 |
San Gerónimo | 6 | 4 |
Balde | 6 | 4 |
Beazley | 4 | 4 |
Alto Pelado | 0 | 4 |
* En Juana Koslay también se construyen 32 viviendas para jubilados, en conjunto con Pami, como parte del programa Casa Activa. | ||
Departamento Pedernera |
||
Villa Mercedes* | 382 | 665 |
Justo Daract | 130 | 14 |
Juan Llerena | 10 | 2 |
Juan Jorba | 10 | 0 |
El Morro | 8 | 0 |
La Punilla | 5 | 0 |
* En Mercedes también se construye un nuevo predio de Procrear, con 82 departamentos | ||
Departamento JunÃn |
||
Villa de Merlo | 68 | 0 |
Santa Rosa | 16 | 0 |
Talita | 10 | 0 |
Departamento Chacabuco |
||
Tilisarao | 23 | 15 |
Concarán | 23 | 15 |
Naschel | 36 | 0 |
Villa Larca | 31 | 0 |
Cortaderas | 0 | 19 |
Renca | 10 | 0 |
San Pablo | 5 | 5 |
Papagayos | 5 | 0 |
Departamento Ayacucho |
||
Quines | 47 | 27 |
Luján | 10 | 13 |
Candelaria | 10 | 12 |
San Francisco | 13 | 8 |
Leandro N Alem | 0 | 4 |
Departamento Pringles |
||
La Toma | 50 | 43 |
El Trapiche | 44 | 0 |
Fraga | 32 | 0 |
Saladillo | 9 | 2 |
Carolina | 0 | 2 |
Departamento Dupuy |
||
Buena Esperanza | 51 | 0 |
Nueva Galia | 29 | 6 |
Arizona | 30 | 0 |
Fortuna | 19 | 0 |
Batavia | 10 | 2 |
Anchorena | 8 | 0 |
Unión | 7 | 0 |
Navia | 4 | 0 |
FortÃn El Patria | 4 | 0 |
Departamento Belgrano |
||
La Calera | 12 | 8 |
Los Manantiales | 12 | 5 |
Nogolà | 0 | 12 |
Villa de la Quebrada | 10 | 3 |
Departamento San MartÃn |
||
San Martin | 50 | 16 |
Villa Praga | 32 | 0 |
Potrerillo | 10 | 4 |
Las Chacras | 0 | 12 |
Paso Grande | 8 | 0 |
Las Lagunas | 8 | 0 |
Las Aguadas | 6 | 0 |
La Vertiente | 5 | 0 |