El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso reducir desde este viernes del 40% a 35% la tasa nominal anual (TNA). El BCRA también redujo la tasa de interés de pases activos (tasa que le pagan los bancos al Central por darles liquidez) del 45% a 40% de TNA.
“La decisión del BCRA se fundamenta en consideración del contexto de liquidez, de la baja observada en las expectativas de inflación manifestadas tanto en el Relevamiento de Expectativas de Mercado como en los niveles implícitos en el mercado secundario de títulos, y en el afianzamiento del ancla fiscal”, dice el comunicado de la entidad.
La siguiente tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes, según publicó el BCRA.
Entidad Financiera | TNA Plazo Fijo $100.000 intransferible a 30 días | Enlace para gestionar solicitudes | ||
---|---|---|---|---|
Clientes | No clientes | |||
Diez bancos con mayor volumen de depósitos | ||||
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 39 % | – | – | |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 29 % | – | – | |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 32 % | – | – | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 35 % | – | – | |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 35,5 % | – | – | |
BANCO MACRO S.A. | 39 % | – | – | |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 32 % | – | – | |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 34 % | 34 % | Realizá el plazo fijo | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 36,9 % | – | – | |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 31 % | – | – | |
Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes | ||||
BANCO BICA S.A. | 37 % | 37 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO CMF S.A. | 37 % | 37 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | 32,5 % | 32,5 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | 36 % | 36 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 30 % | 30 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO DEL CHUBUT S.A. | 38,5 % | 38,5 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO DEL SOL S.A. | 33 % | 33 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO DINO S.A. | 32 % | 32 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | 34 % | 40 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | 37,25 % | 37,25 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO MASVENTAS S.A. | 30 % | 30 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO MERIDIAN S.A. | 40 % | 40 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 38,5 % | 38,5 % | Realizá el plazo fijo | |
BANCO VOII S.A. | 42 % | 42 % | Realizá el plazo fijo | |
BIBANK S.A. | 33 % | 33 % | Realizá el plazo fijo | |
CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | 40 % | 40 % | Realizá el plazo fijo |
Referencias |
(*): La tasa puede cambiar para otros plazos.
(-): Datos no reportados.